Drive system
| Servo motor driven |
| power | 4.4KW/7KW |
| Temperature control range | Room temperature ~350°C/500°C |
Temperature control accuracy | ±0.5℃ |
| Torque measurement range | 0~300N.m |
Torque measurement accuracy | 0.05%F.S |
Rotational speed measurement range | 0.1~200rpm stepless |
Rotational speed accuracy | 0.1%F.S |
Melt pressure measurement range | 0~100Mpa |
Melt pressure measurement accuracy | 0.1~0.5%F.S |
| Measurement data | Temperature , torque, speed , pressure, Energy |
Software
| 1. Measurement and control software 2. Mixer data processing software 3. Extruder data processing software 4. Polymer melt viscosity measurement data processing software |